Größentabelle Playshoes
| Babies | |||
| Größe | Brustumfang | bis Alter | |
| =Körperhöhe in CM | Jungen | Mädchen | Ungefähres Alter |
| 50 | 36 | 36 | 1 Monate |
| 56 | 38 | 38 | 2 Monate |
| 62 | 41 | 41 | 3 Monate |
| 68 | 44 | 44 | 6 Monate |
| 74 | 46 | 46 | 8 Monate |
| 80 | 52 | 50 | 10 Monate |
| 86 | 54 | 53 | 1 Jahr |
| Kleinkinder | |||
| Größe | Bundweite Jungen | Hüftweite Mädchen | Ungefähres Alter |
| 92 | 56 | 55 | 1 1/2 Jahre |
| 98 | 57 | 57 | 2 Jahre |
| 104 | 59 | 59 | 3 Jahre |
| 110 | 61 | 61 | 4 Jahre |
| 116 | 62 | 63 | 5 Jahre |
| 122 | 63 | 66 | 6 Jahre |
| Schüler | |||
| Größe | Bundweite Jungen | Hüftweite Mädchen | Ungefähres Alter |
| 128 | 65 | 69 | 7 Jahre |
| 134 | 66 | 72 | 8 Jahre |
| 140 | 67 | 75 | 9 Jahre |
| 146 | 69 | 78 | 10 Jahre |
| 152 | 70 | 82 | 11 Jahre |
| Teenies | |||
| Größe | Bundweite Jungen | Hüftweite Mädchen | Ungefähres Alter |
| 158 | 72 | 85 | 12 Jahre |
| 164 | 75 | 89 | 13 Jahre |
| 170 | 75 | 93 | 13-14 Jahre |
| 176 | 77 | 96 | 14 Jahre |
| 182 | 80 | 99 | 14-15 Jahre |
| 188 | 83 | ||






















